


“ProvideoSoft 3ds Max ‘ın yetkili satıcısıdır. Ürün hakkında bilgi veya teklif almak için lütfen formumuzu doldurun veya bize 0212 320 9777’dan ulaşınız.”
3ds Max® yazılımının, profesyonel kalitede 3B animasyonlar, görüntüler ve modeller oluşturmak için sunduğu güçlü özellikleri görün. Verimli bir yaratıcı araç seti ile birlikte 3ds Max, daha az sürede daha iyi 3B içerik oluşturmanıza yardımcı olur. Aşağıdaki 3DS Max 2016 Özellikler linkinden özelliklerine ait tüm ayrıntıları inceleyebilirsiniz.
3B modelleme, animasyon ve görüntüleme yazılımı
3ds Max® 3B modelleme, animasyon ve görüntüleme yazılımı ile özelleştirin, iş birliği yapın ve 3B içerik oluşturun. Kullanıcıların eğlence ve tasarım profesyonelleri için talep ettikleri yeni özelliklere ve geliştirmelere sahiptir.
Desktop Subscription ile son güncelleme ve sürümlere erişebilir, bire bir web desteği alabilir, forumlarda öncelikli destekten, esnek lisanslamadan ve diğer olanaklardan faydalanabilirsiniz.
3B modelleme ve animasyon araçları
3ds Max® yazılımının, profesyonel kalitede 3B animasyonlar, görüntüler ve modeller oluşturmak için sunduğu güçlü özellikleri görün. Verimli bir yaratıcı araç seti ile birlikte 3ds Max, daha az sürede daha iyi 3B içerik oluşturmanıza yardımcı olur.
3ds Max 2016 | 3ds Max 2015 | 3ds Max 2014 | 3ds Max 2013 | |
---|---|---|---|---|
Özellik | ||||
3B animasyon | ||||
Kamera ardıştırıcı | ✓ | |||
Çift Dördey dış görünüm uygulama | ✓ | |||
Doldurma geliştirmeleri | ✓ | ✓ | ||
Kalabalık doldurma animasyonu | ✓ | ✓ | ✓ | |
Karakter animasyonu ve model üretimi araçları | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Genel animasyon araçları | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Animasyonlu deforme ediciler | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Eser Görüntüleme yeniden zamanlama | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
3B modelleme ve desenleme | ||||
OpenSubdiv desteği | ✓ | |||
Gelişmiş ShaderFX | ✓ | |||
ShaderFX | ✓ | ✓ | ||
Point cloud desteği | ✓ | ✓ | ||
Yerleştirme araçları | ✓ | ✓ | ||
Dörtlü köşe yuvarlama | ✓ | ✓ | ||
Örgü ve yüzey modelleme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Doku işi ve montajlama | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gölgelendirme ve malzeme tasarımı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vektör haritası desteği | ✓ | ✓ | ✓ | |
3B görüntüleme | ||||
A360 görüntüleme desteği (Desktop veya Maintenance Subscription ile) | ✓ | |||
Fiziksel kamera | ✓ | |||
Yeni Iray ve mental ray geliştirmeleri için eklenen destek | ✓ | |||
Ek Nitrous görüntü alanı performans geliştirmeleri | ✓ | |||
Daha hızlı görüntü alanı performansı | ✓ | ✓ | ||
Gelişmiş ActiveShade görüntüleme | ✓ | ✓ | ||
Stereo Kamera | ✓ | ✓ | ||
Entegre görselleştirme seçenekleri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Görüntüleme geçiş sistemi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ActiveShade etkileşimli görüntüleme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
“Nitrous” hızlandırılmış grafik çekirdeği | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
DX 11 görüntü alanı görüntüleme | ✓ | ✓ | ✓ | |
Levha birleştirme düzenleyicisi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
DİNAMİKLER VE EFEKTLER | ||||
Poz ışıklandırma simülasyonu ve analizi | ✓ | |||
mParticles ve Parçacık Akışı geliştirmeleri | ✓ | ✓ | ✓ | |
Parçacık Akışı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
mCloth kumaş simülasyonu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
mRigids katı cisim dinamiği | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Saç ve kürk | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kullanıcı arayüzü, iş akışı ve iletişim hattı | ||||
Max Oluşturma Grafiği | ✓ | |||
Xref yenilikleri | ✓ | |||
Design Workspace | ✓ | |||
Şablon sistem | ✓ | |||
Alembic desteği | ✓ | |||
Çoklu dokunmatik desteği | ✓ | |||
Ortam Gezgini geliştirmeleri | ✓ | |||
Katman Yöneticisi geliştirmeleri | ✓ | |||
Autodesk Çeviri Çerçevesi Desteği | ✓ | |||
Inventor animasyon desteği | ✓ | |||
Geliştirilmiş Revit iş akışı | ✓ | |||
SketchUp 2015 dosyalarını içe aktarma | ✓ | |||
Civil View özelliği seti | ✓ | |||
Python script | ✓ | ✓ | ||
Gelişmiş ortam yönetimi | ✓ | ✓ | ||
Perspektif Eşleştirme | ✓ | ✓ | ✓ | |
2B panlama ve yakınlaştırma | ✓ | ✓ | ✓ | |
Yapılandırılabilir kullanıcı arayüzü | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Adobe After Effects birlikte çalışabilirlik | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Veri aktarımı ve iletişim hattı entegrasyonu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Birleştiren entegrasyon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kapsayıcılarla iş birliğine dayalı iş akışları | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
3ds Max SDK (yazılım geliştirme kiti) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
no images were found