

“ProvideoSoft AutoCad ürünlerinin yetkili satıcısıdır. Ürün hakkında bilgi veya teklif almak için lütfen formumuzu doldurun veya bize 0212 3209777’den ulaşınız.”
AutoCAD® yazılımındaki üretkenlik araçlarıyla çarpıcı tasarımlar yaratın ve dokümantasyon çalışmalarını hızlandırın.
AutoCAD® tasarım ve dokümantasyon programının işlerinizi nasıl hızlandırdığını ve CAD özelliklerinin çizimlerinize nasıl hassasiyet kazandırdığını görün. Çarpıcı Görsel Deneyim ve Koordinasyon Modeliyle bağlam içi belgeler sayesinde tasarımları çok daha net bir şekilde görün.
AutoCAD 2016 | AutoCAD LT 2016 | AutoCAD Design Suite Standard 2016 | |
---|---|---|---|
Desktop Subscription | |||
Kullandıkça öde erişimi | ✓ | ✓ | ✓ |
Güncel yazılım | ✓ | ✓ | ✓ |
Çevrimiçi destek | ✓ | ✓ | ✓ |
Ölçeklenebilir lisanslama | ✓ | ✓ | ✓ |
DOKÜMANTASYON | |||
Akıllı boyutlandırma | ✓ | ✓ | ✓ |
Revizyon bulutu geliştirmeleri | ✓ | ✓ | ✓ |
Geliştirilmiş PDF dosyaları | ✓ | ✓ | ✓ |
Optimize edilmiş PDF çıktıları | ✓ | ✓ | ✓ |
Çok işlevli tutma noktaları (grip) | ✓ | ✓ | ✓ |
Komut satırı | ✓ | ✓ | ✓ |
Dosya sekmeleri | ✓ | ✓ | ✓ |
Araç paletleri | ✓ | ✓ | ✓ |
İçerik Gezgini | ✓ | ✓ | ✓ |
Dinamik bloklar | ✓ | ✓ | ✓ |
Nesne ve katman şeffaflığı | ✓ | ✓ | ✓ |
Pafta seti yöneticisi/proje yöneticisi | ✓ | ✓ | ✓ |
Express araçlar | ✓ | ✓ | |
Zemin, projeksiyon, bölüm ve detay görünümleri | ✓ | ✓ | |
Parametrik kısıtlamalar | ✓ | ✓ | |
Tablolara veri çıkartma | ✓ | ✓ | |
TASARIM | |||
Yüksek duyarlıklı çizgiler ve eğriler | ✓ | ✓ | ✓ |
İlişkili diziler (associative arrays) | ✓ | ✓ | ✓ |
Çokgen nesnelerin merkezini taşıma | ✓ | ✓ | ✓ |
ReCap point cloud aracı (İngilizce) | ✓ | ✓ | |
Koordinasyon modeli | ✓ | ✓ | |
Point cloud taşıma geliştirmeleri | ✓ | ✓ | |
Point cloud dinamik UCS | ✓ | ✓ | |
Point cloud geometri çıkarımı | ✓ | ✓ | |
3B katı/yüzey/örgü modelleme | ✓ | ✓ | |
Kanvas içi kontroller | ✓ | ✓ | |
ViewCube | ✓ | ✓ | |
Görsel stiller | ✓ | ✓ | |
Malzemeler | ✓ | ✓ | |
Aydınlatma | ✓ | ✓ | |
Görüntüleme | ✓ | ✓ | |
SKP dosyalarını içe aktarma | ✓ | ✓ | |
Raster-vektör dönüştürme araçları | ✓ | ||
Oyunlardan ilham almış görselleştirme ve sunum | ✓ | ||
BAĞLANABİLİRLİK | |||
TrustedDWG teknolojisi (İngilizce) | ✓ | ✓ | ✓ |
PDF™ ve DWF™ yayınlama/altlık | ✓ | ✓ | ✓ |
DGN™ İçe aktarım/dışa aktarım/altlık | ✓ | ✓ | ✓ |
DWG™ dönüştürme | ✓ | ✓ | ✓ |
Autodesk A360 işbirliği yazılımı A360 (İngilizce) | ✓ | ✓ | ✓ |
Tasarım besleme | ✓ | ✓ | ✓ |
Coğrafi konum koordinat sistemi ve çevrimiçi haritalar | ✓ | ✓ | ✓ |
Güvenli yükleme | ✓ | ✓ | ✓ |
CUI özelleştirme desteği | ✓ | ✓ | ✓ |
Seçim efekti | ✓ | ✓ | ✓ |
Çevrimiçi lisans aktarma uygulaması | ✓ | ✓ | ✓ |
Özel ayarları taşıma | ✓ | ✓ | ✓ |
Özelleştirilebilir kullanıcı arayüzü (CUI) | ✓ | ✓ | |
3B yazdırma | ✓ | ✓ | |
FBX, Inventor, IGES ve diğer modelleri içe aktarma | ✓ | ✓ | |
LISP/ARX komut dizileri | ✓ | ✓ | |
Uygulama Programlama Arayüzü | ✓ | ✓ | |
Eylem kaydedici | ✓ | ✓ | |
Ağ lisansı | ✓ | ✓ | |
CAD standart araçları | ✓ | ✓ | |
ÖZELLEŞTİRME | |||
Autodesk Exchange Uygulamaları (İngilizce) | ✓ | ✓ | |
Sistem Değişkenleri izleyicisi | ✓ |
no images were found